2019年1-4月河池市主要经济指标数据 | ||
指标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
河池市生产总值(1季度) | 144.71 | 6.8 |
第一产业 | 16.72 | 6.6 |
第二产业 | 56.88 | 6.2 |
第三产业 | 71.11 | 7.4 |
社会消费品零售总额(1季度) | 85.90 | 6.9 |
城镇居民人均可支配收入(1季度,元,名义增长) | 8314 | 7.7 |
农村居民人均可支配收入(1季度,元,名义增长) | 2505 | 10.1 |
财政收入 | 32.97 | 9.2 |
固定资产投资 | - | 18.2 |
外贸进出口总额(人民币,亿元) | 9.06 | 26.4 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 102.4 | 2.4 |
相关链接