河池市市本级2018年公共租赁住房保障单人申请家庭名单 | ||||||||||||
序号 | 所属社区 | 申请家庭 | 身份证号 | 联系电话 | 家庭人口 | 保障人口 | 家庭人均住房面积㎡ | 家庭人均月收入(元) | 家庭性质 | 保障方式 | 备注 | |
关系 | 姓名 | |||||||||||
1 | 南丹 | 申请人 | 黄柳香 | 452725********0149 | 139****2165 | 1 | 1 | 1600 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 外来务工 | |
2 | 保平 | 申请人 | 覃海丰 | 452701********213X | 151****3369 | 2 | 1 | 1000 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 外来务工 | |
3 | 九圩 | 申请人 | 覃仁电 | 452701********1319 | 186****6428 | 2 | 1 | 1000 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 外来务工 | |
4 | 九圩 | 申请人 | 覃忠堂 | 452701********131X | 137****9862 | 4 | 1 | 275 | 低收入 | 实物配租 | 外来务工(伤残人士) | |
5 | 环江 | 申请人 | 周健 | 452724********0552 | 187****7078 | 2 | 1 | 450 | 低收入 | 实物配租 | 外来务工 | |
6 | 河池 | 申请人 | 罗水旺 | 452701********2614 | 136****8179 | 3 | 1 | 1533 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 外来务工 |
相关链接