河池市城区主要市场主副食品价格公示表 | |||||
汇总单位:河池市物价局价格监测科 日期:2018年10月26日 | |||||
商品名称 | 规格、等级 | 计量单位 | 上期均价 | 本期均价 | 环比 |
增降比例% | |||||
1.主要粮食 | |||||
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | |
晚籼米 | 优质丝苗 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | |
2、食用油 | |||||
花生油 | 桶装 | 元/5升 | 112.50 | 112.50 | |
调和油 | 桶装 | 元/5升 | 57.50 | 57.50 | |
3、猪肉 | |||||
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.50 | 14.50 | -6.45% |
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 10.50 | 10.50 | |
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 20.00 | 21.00 | 5.00% |
带皮前后腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | |
4、禽蛋 | |||||
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 10.50 | 11.00 | 4.76% |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | |
5、蔬菜 | |||||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.00 | -11.11% |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 5.50 | -8.33% |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | -12.50% |
芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 3.50 | -6.67% |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 3.25 | |
菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 3.75 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | -12.50% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.75 | -8.33% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | -16.67% |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.25 | -10.00% |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.75 | -6.25% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.75 | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 3.00 | 9.09% |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.25 | 4.50 | -14.29% |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | -14.29% |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | -20.00% |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 4.75 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 6.00 | 9.09% |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | -14.29% |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 3.75 | -16.67% |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 |
相关链接